천안시 동남구 신부동 오피스텔 평당 얼마?

평당 평균 661만
최근 12개월 · 신부동 실거래 34건 기준
평균 평당
661만
중위 평당
749만
최저 평당
296만
최고 평당
850만

충청남도 천안시 동남구 신부동의 오피스텔 실거래가는 최근 12개월간 총 34건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 661만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

← 천안시 동남구 전체 오피스텔 시세 보기

신부동 실거래 내역

면적거래금액평당용도계약
38.0㎡ 5,550만원 482만 - 2026.8
34.3㎡ 8,000만원 771만 - 2026.7
34.3㎡ 8,000만원 771만 - 2026.7
38.0㎡ 6,000만원 521만 - 2026.6
34.3㎡ 8,000만원 771만 - 2026.6
34.3㎡ 7,900만원 761만 - 2026.6
24.1㎡ 5,000만원 686만 - 2026.6
34.3㎡ 7,800만원 751만 - 2026.6
43.5㎡ 3,900만원 296만 - 2026.6
38.0㎡ 5,700만원 495만 - 2026.5
34.3㎡ 7,800만원 751만 - 2026.5
38.0㎡ 6,650만원 578만 - 2026.5
34.3㎡ 7,800만원 751만 - 2026.5
38.0㎡ 5,580만원 485만 - 2026.5
28.2㎡ 6,250만원 732만 - 2026.5
34.3㎡ 7,800만원 751만 - 2026.5
38.0㎡ 6,600만원 574만 - 2026.5
38.0㎡ 6,300만원 547만 - 2026.5
34.3㎡ 7,800만원 751만 - 2026.5
34.3㎡ 7,900만원 761만 - 2026.4
43.9㎡ 5,300만원 399만 - 2026.4
30.7㎡ 7,900만원 850만 - 2026.4
35.4㎡ 8,000만원 747만 - 2026.4
40.0㎡ 6,600만원 546만 - 2026.4
36.0㎡ 3,300만원 303만 - 2026.4
34.3㎡ 7,400만원 713만 - 2026.4
34.3㎡ 7,800만원 751만 - 2026.4
34.3㎡ 8,200만원 790만 - 2026.4
34.3㎡ 8,200만원 790만 - 2026.3
34.3㎡ 8,000만원 771만 - 2026.3
34.3㎡ 7,800만원 751만 - 2026.3
38.0㎡ 6,700만원 582만 - 2026.3
34.3㎡ 8,000만원 771만 - 2026.3
34.3㎡ 7,600만원 732만 - 2026.3

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고